脳ドック検査項目
脳ドック検査項目
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 問診 | 既往歴診察 |
| 一般測定検査 | 身長、体重、標準体重、体脂肪率、BMI、腹囲 |
| 血圧検査 | 最高血圧、最低血圧 |
| 眼科検査 | 視力、眼底(両) |
| 尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、比重、PH、沈渣 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 |
| 血液検査 | 白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板、白血球分類 |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール |
| 肝機能検査 | 総ビリルビン、直接ビリルビン、TTT、ZTT、GOT、GPT、ALP、γ-GTP、LDH |
| 腎機能検査 | クレアチニン、尿素窒素 |
| 糖尿検査 | 血糖(空腹時)、HbA1c(JDS) |
| 頚動脈検査 | 超音波による頚動脈検査 |
| MRI検査 | 超伝導磁気共鳴画像診断法 3次元画像による脳疾患の検査 |
| MRA検査 | 超伝導磁気共鳴血管撮影法 脳血管の動脈硬化や動脈瘤などの検査 |



